<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>معرّفی لیست‌ها on کتاب Python Crash Course</title>
		<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/</link>
		<description>Recent content in معرّفی لیست‌ها on کتاب Python Crash Course</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa-IR</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لیست چیست؟</title>
				<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p01/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p01/</guid>
				<description>&lt;p&gt;لیست مجموعه‌ای از عناصر با ترتیبی مشخّص است. می‌توانید لیستی شامل حروف الفبا، اعداد ۰ تا ۹ یا نام تمام افراد خانواده‌ی خود درست کنید. شما می‌توانید هرچه بخواهید درون یک لیست قرار دهید و عناصر داخل لیست الزاماً ارتباطی با یکدیگر ندارند. از آنجایی‌که هر لیست معمولاً بیش از یک عضو دارد بهتر است آن را به صورت جمع نام‌گذاری کنید، مانند letters، digits یا names.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در پایتون از کروشه ( [] ) برای نمایش یک لیست استفاده می‌شود و اعضای داخل آن با کمک کاما از یکدیگر جدا می‌شوند. اینجا مثالی از یک لیست شامل نام چند نوع دوچرخه آورده می‌شود:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>تغییر دادن، افزودن و حذف کردن عضوها</title>
				<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p02/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p02/</guid>
				<description>&lt;p&gt;بیشتر لیست‌هایی که می‌سازید پویا هستند، به این معنی که ابتدا آن را ایجاد می‌کنید و سپس حین اجرای برنامه اعضایی را به آن اضافه یا از آن حذف می‌کنید. برای مثال می‌خواهید بازی‌ای طرّاحی کنید که در آن بازیکن باید به موجودات بیگانه‌ای در آسمان شلیک کند. می‌توانید مجموعه‌ی اولیّه‌ی موجودات بیگانه را در لیستی ذخیره کنید و هر گاه یکی از آن‌ها مورد اصابت قرار گرفت، آن را از لیست حذف کنید. هرگاه موجود جدیدی روی صفحه ظاهر شود، آن را به لیست اضافه می‌کنید. طول لیست موجودات بیگانه حین برنامه کم یا زیاد می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>سازماندهی یک لیست</title>
				<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p03/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p03/</guid>
				<description>&lt;p&gt;گاهی لیست‌های شما با ترتیبی غیر قابل پیش‌بینی ساخته می‌شوند زیرا نمی‌توانید همواره ترتیبی را که کاربران بر اساسِ آن داده‌ها را وارد می‌کنند کنترل کنید. شما معمولاً می‌خواهید داده‌ها را با ترتیبی مشخّص نمایش دهید هرچند در بسیاری از شرایط عملاً مجبور به این کار هستید. گاهی می‌خواهید ترتیب اصلی داده‌ها را حفظ کنید و گاهی آن را تغییر می‌دهید. پایتون بسته به شرایط چند روش مختلف برای سازمان دادن به لیست‌ها ارائه می‌کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>پرهیز از خطای شاخص هنگام کار کردن با لیست‌ها</title>
				<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p04/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p04/</guid>
				<description>&lt;p&gt;هنگامی که برای اولین بار با لیست‌ها کار می‌کنید عموماً به نوعی خطا برمی‌خورید. فرض کنید لیستی شامل سه عضو داریم و عضو چهارم آن را فرامی‌خوانیم:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;div style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&#xA;&lt;table style=&#34;border-spacing:0;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-0-1&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-0-1&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-0-2&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-0-2&#34;&gt;2&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;;width:100%&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-python&#34; data-lang=&#34;python&#34;&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;motorcycles &lt;span style=&#34;color:#f92672&#34;&gt;=&lt;/span&gt; [&lt;span style=&#34;color:#e6db74&#34;&gt;&amp;#39;honda&amp;#39;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&#34;color:#e6db74&#34;&gt;&amp;#39;yamaha&amp;#39;&lt;/span&gt;, &lt;span style=&#34;color:#e6db74&#34;&gt;&amp;#39;suzuki&amp;#39;&lt;/span&gt;]&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;print(motorcycles[&lt;span style=&#34;color:#ae81ff&#34;&gt;3&lt;/span&gt;])&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;این مثال به &lt;em&gt;خطای شاخص&lt;/em&gt; منجر می‌شود:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;div style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&#xA;&lt;table style=&#34;border-spacing:0;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-1-1&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-1-1&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-1-2&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-1-2&#34;&gt;2&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-1-3&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-1-3&#34;&gt;3&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;white-space:pre;-webkit-user-select:none;user-select:none;margin-right:0.4em;padding:0 0.4em 0 0.4em;color:#7f7f7f&#34; id=&#34;hl-1-4&#34;&gt;&lt;a style=&#34;outline:none;text-decoration:none;color:inherit&#34; href=&#34;#hl-1-4&#34;&gt;4&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td style=&#34;vertical-align:top;padding:0;margin:0;border:0;;width:100%&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; style=&#34;color:#f8f8f2;background-color:#272822;-moz-tab-size:4;-o-tab-size:4;tab-size:4;-webkit-text-size-adjust:none;&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-console&#34; data-lang=&#34;console&#34;&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;Traceback (most recent call last):&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;File &amp;#34;motorcycles.py&amp;#34;, line 2, in &amp;lt;module&amp;gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;print(motorcycles[3])&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&#34;display:flex;&#34;&gt;&lt;span&gt;IndexError: list index out of range&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;پایتون برای یافتن عنصری با شاخص ۳ تلاش می‌کند امّا پس از جستجو عضوی با این شماره پیدا نمی‌کند. به دلیل ماهیت یکی‌جابه‌جای شماره‌گذاری در لیست‌ها این خطا متداول است. همه فکر می‌کنند که شماره‌ی سومین عضو ۳ است زیر شمارش را از ۱ شروع می‌کنند. امّا پایتون شاخص سومین عضو را ۲ می‌پندارد زیرا شمارش را از ۰ شروع می‌کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>خلاصه</title>
				<link>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p05/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://python.iotwithiman.com/docs/part01/ch03/p05/</guid>
				<description>&lt;p&gt;در این فصل آموختید که لیست‌ها چه هستند و با تک تک اعضای آن‌ها چگونه می‌توان کار کرد. یاد گرفتید که چگونه لیست را تعریف و عناصری به آن اضافه یا از آن حذف کنید. مرتّب کردن دائمی و موقّت لیست‌ها را جهت نمایش آموختید. همچنین نحوه‌ی یافتن طول یک لیست و چگونگی پرهیز از خطاهای شاخص را هنگام کار با لیست‌ها فراگرفتید.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فصل ۴ خواهید آموخت که با اعضای یک لیست چگونه بهینه‌تر کار کنید. تنها با چند خط و با حلقه زدن و بررسی تک تک اعضای لیست، می‌توانید بهینه‌تر عمل کنید؛ حتّی اگر لیست شما شامل هزاران یا میلیون‌ها عضو باشد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
